|
A HAIRCUT
|
Art Director | Top stylist | Stylist | Junior stylist |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Female | 15 000 tg. | 12 000 tg. | 10 000 tg. | 5 000 tg. |
| 02 | Male | 10 000 tg. | 7 000 tg. | 6 000 tg. | 4 000 tg. |
| 03 | Children under 11 years old | 6 000 tg. | 5 000 tg. | 4 000 tg. | 3 000 tg. |
|
HAIR STYLING
|
Art Director | Top stylist | Stylist | Junior stylist |
|
| 01 | Short hair | 10 000 tg. | — | 7 000 tg. | 4 000 tg. |
| 02 | Medium hair | 15 000 tg. | — | 9 000 tg. | 5 000 tg. |
| 03 | Long hair | — | — | 10 000 tg. | 6 000 tg. |
| 04 | Male | — | 7 000 tg. | 5 000 tg. | 3 000 tg. |
|
FOR CELEBRATIONS
|
Art Director | Top stylist | Stylist | Junior stylist |
|
| 01 | Evening hairstyle | — | — | 12 000 tg. | 7 000 tg. |
| 02 | Wedding hairstyle | — | — | 15 000 tg. | 8 000 tg. |
|
ADDITIONAL SERVICES
|
Art Director | Top stylist | Stylist | Junior stylist |
|
| 01 | Fringing bangs | 5 000 tg. | 4 000 tg. | 3 000 tg. | 2 000 tg. |
| 02 | Beard care | — | 4 000 tg. | — | — |
|
«GOLDWELL» BIO WAVE
The remedy cost is calculated separately.
|
Art Director | Top stylist | Stylist | Junior stylist |
|
| 01 | Texturizer (long-term styling and volume) | от 40 000 tg. | — | от 20 000 tg. | — |
| 02 | Evolution (crisp, vibrant, elastic curls delicate) | от 35 000 tg. | — | от 20 000 tg. | — |
|
STYLISH BRAIDS
|
Art Director | Top stylist | Stylist | Junior stylist |
|
| 01 | Any braids (without material) | — | — | — | 5 000 - 7 000 tg. |
| 02 | Fantasy weaving | — | — | — | 5 000 - 7 000 tg. |
| 03 | «Waterfall» with styling | — | — | — | 5 000 - 7 000 tg. |
| 04 | Afro-braids (with material) | — | — | — | 40 000 - 60 000 tg. |
| 05 | Afro - Zizi (with material) | — | — | — | 40 000 - 60 000 tg. |
| 06 | Boxers 2 braids (with material) | — | — | — | от 10 000 tg. |
|
HAIR COLORING
The dye cost is calculated separately. |
Art Director | Top colorist | Colorist | Junior colorist |
|
| 01 | One-tone coloring | 25 000 tg. | 22 000 tg. | 15 000 tg. | 10 000 tg. |
| 02 | Hair tinting | 20 000 tg. | 17 000 tg. | 13 000 tg. | 9 000 tg. |
| 03 | Ombre | 40 000 - 60 000 tg. | 35 000 - 50 000 tg. | 20 000 tg. | 12 000 tg. |
| 04 | Shatush | 40 000 - 60 000 tg. | 35 000 - 50 000 tg. | 20 000 tg. | 12 000 tg. |
| 05 | Balayazh | 40 000 - 60 000 tg. | 35 000 - 50 000 tg. | 20 000 tg. | 12 000 tg. |
| 06 | Dyeing hair roots | 21 000 tg. | 18 500 tg. | 12 500 tg. | 8 000 tg. |
| 07 | Highlights/lowlights (partial) | 30 000 tg. | 20 000 tg. | 15 000 tg. | — |
| 08 | ELLUMEN | 25 000 tg. | 22 000 tg. | 15 000 tg. | 12 000 tg. |
| 9 | Decoupling (paint stripping) | 20 000 tg. | 17 000 tg. | 15 000 tg. | — |
| 10 | Gray hair camouflage (for men) | 8 000 tg. | — | — | — |
| 11 | Coloring for men | 10 000 tg. | — | — | — |
| 12 | Lightening (roots) | 22 000 tg. | 20 000 tg. | 12 000 tg. | 8 000 tg. |
| 13 | Lightening (fully) | 40 000 - 60 000 tg. | 35 000 - 50 000 tg. | 20 000 tg. | 15 000 tg. |
| 14 | Lumi-Ombrage | — | 50 000 tg. | — | — |
|
GOLDWELL KERATIN SERVICE
The remedy cost is calculated separately.
|
Art Director | Top colorist | Colorist | Junior colorist |
|
| 01 | Short | — | 27 000 tg. | — | — |
| 02 | Medium | — | 36 000 tg. | — | — |
| 03 | Long | — | 50 000 tg. | — | — |
| 01 | Female | |
| Art Director | 15 000 tg. | |
| Top Stylist | 12 000 tg. | |
| Stylist | 10 000 tg. | |
| Junior Stylist | 5 000 tg. |
| 02 | Male | |
| Art Director | 10 000 tg. | |
| Top Stylist | 7 000 tg. | |
| Stylist | 6 000 tg. | |
| Junior Stylist | 4 000 tg. |
| 03 | Children under 11 years old |
|
| Art Director | 6 000 tg. | |
| Top Stylist | 5 000 tg. | |
| Stylist | 4 000 tg. | |
| Junior Stylist | 3 000 tg. |
| 01 | Short hair |
|
| Art Director | 10 000 tg. | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | 7 000 tg. | |
| Junior Stylist | 4 000 tg. |
| 02 | Medium hair |
|
| Art Director | 15 000 tg. | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | 9 000 tg. | |
| Junior Stylist | 5 000 tg. |
| 03 | Long hair |
|
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | 10 000 tg. | |
| Junior Stylist | 6 000 tg. |
| 04 | Male | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | 7 000 tg. | |
| Stylist | 5 000 tg. | |
| Junior Stylist | 3 000 tg. |
| 01 | Evening hairstyle |
|
| Art Director | — | |
| Top stylist | — | |
| Stylist | 12 000 tg. | |
| Junior Stylist | 7 000 tg. |
| 02 | Wedding hairstyle |
|
| Art Director | — | |
| Top stylist | — | |
| Stylist | 15 000 tg. | |
| Junior Stylist | 8 000 tg. |
| 01 | Fringing bangs | |
| Art Director | 5 000 tg. | |
| Top Stylist | 4 000 tg. | |
| Stylist | 3 000 tg. | |
| Junior Stylist | 2 000 tg. |
| 02 | Beard care | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | 4 000 tg. | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | — |
| 01 | Texturizer (long-term styling and volume) |
|
| Art Director | от 40 000 tg. | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | от 20 000 tg. | |
| Junior Stylist | — |
| 02 | Evolution (crisp, vibrant, elastic curls delicate) |
|
| Art Director | от 35 000 tg. | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | от 20 000 tg. | |
| Junior Stylist | — |
| 01 | Any braids (without material) | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | 5 000 - 7 000 tg. |
| 02 | Fantasy weaving | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | 5 000 - 7 000 tg. |
| 03 | «Waterfall» with styling | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | 5 000 - 7 000 tg. |
| 04 | Afro-braids (with material) | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | 40 000 - 60 000 tg. |
| 05 | Afro - Zizi (with material) | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | 40 000 - 60 000 tg. |
| 06 | Boxers 2 braids (with material) | |
| Art Director | — | |
| Top Stylist | — | |
| Stylist | — | |
| Junior Stylist | от 10 000 tg. |
| 01 | One-tone coloring |
|
| Art Director | 25 000 tg. | |
| Top Colorist | 22 000 tg. | |
| Colorist | 15 000 tg. | |
| Junior Colorist | 10 000 tg. |
| 02 | Hair tinting | |
| Art Director | 20 000 tg. | |
| Top Colorist | 17 000 tg. | |
| Colorist | 13 000 tg. | |
| Junior Colorist | 9 000 tg. |
| 03 | Ombre | |
| Art Director | 40 000 - 60 000 tg. | |
| Top Colorist | 35 000 - 50 000 tg. | |
| Colorist | 20 000 tg. | |
| Junior Colorist | 12 000 tg. |
| 04 | Shatush | |
| Art Director | 40 000 - 60 000 tg. | |
| Top Colorist | 35 000 - 50 000 tg. | |
| Colorist | 20 000 tg. | |
| Junior Colorist | 12 000 tg. |
| 05 | Balayazh | |
| Art Director | 40 000 - 60 000 tg. | |
| Top Colorist | 35 000 - 50 000 tg. | |
| Colorist | 20 000 tg. | |
| Junior Colorist | 12 000 tg. |
| 06 | Dyeing hair roots |
|
| Art Director | 21 000 tg. | |
| Top Colorist | 18 500 tg. | |
| Colorist | 12 000 tg. | |
| Junior Colorist | 8 000 tg. |
| 07 | Highlights / lowlights |
|
| Art Director | — | |
| Top Colorist | 30 000 tg. | |
| Colorist | 20 000 tg. | |
| Junior Colorist | 15 000 tg. |
| 8 | ELLUMEN | |
| Art Director | 25 000 tg. | |
| Top Colorist | 22 000 tg. | |
| Colorist | 15 000 tg. | |
| Junior Colorist | 12 000 tg. |
| 9 | Decoupling (paint stripping) |
|
| Art Director | 20 000 tg. | |
| Top Colorist | 17 000 tg. | |
| Colorist | 15 000 tg. | |
| Junior Colorist | — |
| 10 | Gray hair camouflage (for men) |
|
| Art Director | 8 000 tg. | |
| Top Colorist | — | |
| Colorist | — | |
| Junior Colorist | — |
| 11 | Coloring for men |
|
| Art Director | 10 000 tg. | |
| Top Colorist | — | |
| Colorist | — | |
| Junior Colorist | — |
| 12 | Lightening (roots) |
|
| Art Director | 22 000 tg. | |
| Top Colorist | 20 000 tg. | |
| Colorist | 12 000 tg. | |
| Junior Colorist | 8 000 tg. |
| 13 | Lightening (fully) |
|
| Art Director | 40 000 - 60 000 tg. | |
| Top Colorist | 35 000 - 50 000 tg. | |
| Colorist | 20 000 tg. | |
| Junior Colorist | 15 000 tg. |
| 15 | Lumi-Ombrage | |
| Art Director | — | |
| Top Colorist | 50 000 tg. | |
| Colorist | — | |
| Junior Colorist | — |
| 01 | Short | |
| Art Director | — | |
| Top Colorist | 27 000 tg. | |
| Colorist | — | |
| Junior Colorist | — |
| 02 | Medium | |
| Art Director | — | |
| Top Colorist | 36 000 tg. | |
| Colorist | — | |
| Junior Colorist | — |
| 03 | Long | |
| Art Director | — | |
| Top Colorist | 50 000 tg. | |
| Colorist | — | |
| Junior Colorist | — |




